Tarifs 2019
Parcours | Kayak 1 place | Canoë 2 places | Canoë 3 places* | Canoë 4 places** | |
Saint Victor – Malcap | 4 km | 16 € | 32 € | 36 € | 39 € |
Saint Victor – Saint Denis | 8 km | 19 € | 38 € | 43 € | 46 € |
Saint Ambroix – Saint Denis | 14 km | 21 € | 42 € | 46 € | 49 € |
Tharaux – Montclus | 12 km | 24 € | 48 € | 53 € | – |
Saint Victor – Montclus / 1 jour | 29 km | 26 € | 52 € | 57 € | – |
Saint Victor – Montclus / 2 jours | 29 km | 38 € | 76 € | 80 € | – |
* La 3° place uniquement pour un enfant de moins de 12 ans.
** La 3° et 4° place uniquement pour 2 enfants de moins de 6 ans